電動托盤搬運車作業方便、平穩、快捷;外型小巧、操作靈活;低噪音、低污染,能在商場、超市、倉庫、貨場、車間等場所作業,尤其適合車廂內部、狹窄倉庫內工作。
他勵驅動電機——驅動力強勁,坡道啟動扭矩大;
性能穩定的液壓泵站——標配下降電磁閥;
標配電限位裝置——有效避免起升時的機械沖擊;
貨叉長度、寬度可選——滿足更多客戶需求;
(貨叉長度:1150/1200mm,貨叉外側間距寬:560/685mm)
70Ah免維護蓄電池——更換便捷;
內置15A充電器——即充即用。
性能 | 產品型號 | CBD15W | |
額定載荷 | Kg | 1500 | |
載荷中心 | mm | 600 | |
行駛速度滿載/空載 | km/h | 6.0/6.0 | |
提升速度滿載/空載 | mm/s | 56/60 | |
下降速度滿載/空載 | mm/s | 57/59 | |
最大爬坡能力滿載/空載 | % | 5%7% | |
自重(不含電瓶) | kg | 227 | |
輪胎 | 驅動輪尺寸 | mm | 252x67 |
承載輪尺寸 | mm | 84x70 | |
基本尺寸 | 總高/總長/總寬 | mm | 1181/1707/697 |
最大起升高度(貨叉最高時) | mm | 205 | |
貨叉離地高度(最低時) | mm | 85 | |
貨叉尺寸(鈑金) | mm | 55/160/1200 | |
貨叉外寬 | mm | 550/685 | |
貨叉內寬 | mm | 230/365 | |
直角堆垛通道寬度,托盤1000x1200(1200沿貨叉邊) | mm | 1953 | |
直角堆垛通道寬度,托盤800x1200(1200沿貨叉邊) | mm | 1920 | |
最小轉彎半徑 | mm | 1547 | |
電機 | 驅動電機功率 | kw | 0.63 |
提升電機功率 | kw | 0.8 | |
蓄電池電壓/容量 | V/Ah | 24/70 | |
蓄電池重量 | kg | 48 | |
其他 | 整車噪音 (應符合DIN12053) | dB(A) | <70 |
高性價比、經濟節能、綠色環保;
結構精致、設計精湛,外形簡約;
體積小巧,轉向輕便,輕松操作;
標準載荷1500Kg,充分滿足大多數客戶使用需求;
部件組裝模塊化,便于維護;
高強度車身和貨叉,堅固耐用,15年超長設計壽命。