項目/型號 | HPT20 | HPT25 | HPT30 | ||||
額定負載 Q | kg | 2000 | 2500 | 3000 | |||
貨叉最低高度 h | mm | 85 | 75 | 85 | 75 | 85 | 75 |
貨叉最高高度 h1 | mm | 200 | 190 | 200 | 190 | 200 | 190 |
轉向輪 | mm | Φ200×50 | Φ180×50 | Φ200×50 | Φ180×50 | Φ200×50 | Φ180×50 |
承重輪 單輪 | mm | Φ80×93 | Φ74×93 | Φ80×93 | Φ74×93 | Φ80×93 | Φ74×93 |
承重輪 雙輪 | mm | Φ80×70 | Φ74×70 | Φ80×70 | Φ74×70 | Φ80×70 | Φ74×70 |
貨叉尺寸 e×s | mm | 160×60 | |||||
貨叉總寬度 B | mm | 450/520/550/685 | |||||
貨叉長度 I | mm | 800/900/1000/1100/1150/1220 |
三位可調手柄,操作方便可調。
貨叉前端為弧形,方便裝卸貨物。
“C”結構的貨叉可支撐重載,非常堅固。
貨叉下的推桿可調,以控制貨叉最低高度。
油泵帶手動緩降控制閥,增強了安全性能。
采用焊接式油缸,降低了整車成本,使本車更經濟實用。