Capacity 承載能力(kg) | Catalog Order NO 型號 | Mounting Class 安裝等級 | Load Center載荷中心(mm) | Minimum Truck Carriage Width叉車貨叉架寬度最小值(mm) | Carriage Width橫梁寬度(mm) | Vertical Center of Gravity垂直重心VCG(mm) | Weight 自重(kg) | Effective 失載距ET(mm) | Horizontal Center of Gravity 水平重心CGH(mm) |
4500 | 100D-SSS-01B | ISO 3A | 500 | 902 | 1000 | 392 | 133 | 66 | 33 |
4500 | 100D-SSS-02B | ISO 3A | 500 | 965 | 1100 | 392 | 141 | 66 | 33 |
4500 | 100D-SSS-04B | ISO 3A | 500 | 1041 | 1200 | 392 | 149 | 66 | 33 |
4500 | 100D-SSS-10B | ISO 3A | 500 | 1168 | 1250 | 392 | 155 | 66 | 33 |
4500 | 100D-SSS-14B | ISO 3A | 500 | 1168 | 1330 | 392 | 161 | 66 | 33 |
6800 | 150D-SSS-01C | ISO 4A | 600 | 1222 | 1532 | 440 | 275 | 84 | 43 |
6800 | 150D-SSS-02C | ISO 4A | 600 | 2082 | 2400 | 440 | 380 | 84 | 43 |
6800 | 150D-SSS-14C | ISO 4A | 600 | 1526 | 1844 | 440 | 317 | 84 | 43 |
6800 | 150D-SSS-15C | ISO 4A | 600 | 1526 | 1700 | 440 | 301 | 84 | 43 |
6800 | 150D-SSS-17C | ISO 4A | 600 | 1222 | 1330 | 440 | 235 | 84 | 43 |
6800 | 150D-SSS-27C | ISO 4A | 600 | 1372 | 1670 | 440 | 302 | 84 | 44 |
6800 | 150D-SSS-38C | ISO 4A | 600 | 1832 | 1990 | 440 | 344 | 84 | 43 |
6800 | 150D-SSS-39C | ISO 4A | 600 | 2082 | 2190 | 440 | 369 | 84 | 43 |
6800 | 165D-SSS-03C | ISO 4A | 600 | 1200 | 1200 | 440 | 220 | 86 | 43 |
7500 | 165D-SSS-03C | ISO 4A | 600 | 1200 | 1200 | 440 | 221 | 86 | 43 |
注:
1、側移器的承載能力是載荷中心為600mm時的計算值,實際的叉車/屬具綜合承載能力請從叉車廠方獲得。
2、要求叉車增加1組附加油路。
3、65F側移器應避免在碼頭、港口工況中使用。
4、100D側移總量為:200(±)100mm,150D側移總量為:300(±150)mm。
*請洽卡斯卡特銷售代表。
以上所列出的各種型號是卡斯卡特常見的產品類型,可根據不同品牌叉車及特殊工況的要求,提供其他響應合適的產品型號,具體請聯系卡斯卡特銷售代表。